الأبعاد الكلية: 172×150×51 ملم
المواد: بلاستيك المكره (تصنيف الحريق UL94V-0)، الإطار من الألومنيوم
أسلاك الرصاص: UL 1007 AWG#22 أو ما يعادلها
المكره: 7 شفرات
اتجاه الدوران: منظر CCW من جانب المكره
الكتلة: 870 جرام
| رقم المنتج | بي إس آر | دورة في الدقيقة | VDC | أمبير | وات | CFM | م³/ساعة | ممH2O | فيH2O | ديسيبل-أ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC241751-م | ب | 5000 | 24 | 2.00 | 48.0 | 355.0 | 603.23 | 43.0 | 1.69 | 68.0 |
| SC241751-H | ب | 6000 | 24 | 3.50 | 84.0 | 425.0 | 722.18 | 56.0 | 2.20 | 73.0 |
| SC241751-U | ب | 6500 | 24 | 4.60 | 110.4 | 459.0 | 779.95 | 72.0 | 2.83 | 74.0 |
| SC241751-S | ب | 7000 | 24 | 5.80 | 139.2 | 496.0 | 842.82 | 84.4 | 3.32 | 76.0 |
| SC481751-م | ب | 5000 | 48 | 1.00 | 48.0 | 355.0 | 603.23 | 43.0 | 1.69 | 68.0 |
| SC481751-H | ب | 6000 | 48 | 1.80 | 86.4 | 425.0 | 722.18 | 56.0 | 2.20 | 73.0 |
| SC481751-U | ب | 6500 | 48 | 2.30 | 110.4 | 459.0 | 779.95 | 72.0 | 2.83 | 74.0 |
| SC481751-S | ب | 7000 | 48 | 2.90 | 139.2 | 496.0 | 842.82 | 84.4 | 3.32 | 76.0 |
| SC481751-F | ب | 7200 | 48 | 3.00 | 144.0 | 508.0 | 863.21 | 89.0 | 3.50 | 77.0 |
| SC481751-ز | ب | 7500 | 48 | 3.40 | 163.2 | 530.0 | 900.59 | 96.9 | 3.81 | 78.0 |

سياسة الخصوصية
جاري تحديث البيانات......
+0086-574-87845333
info@shengjiu.com
طريق سينغجيو رقم 1، مدينة داين، مدينة يوياو، مقاطعة تشجيانغ، الصين 315423