المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ أو الفولاذ الكربوني
المعالجة السطحية: مطلي بالكروم المصقول أو اللامع
معلمات الأداء | |
الحد الأقصى للحمل الثابت | 1000 نيوتن (عندما L = 90) |
الحجم L | نوع المادة | نموذج المنتج | رقم مادة تخطيط موارد المؤسسات |
ل = 55 | الكربون الصلب (الكروم الساطع) | LS509-55 | LS509F3A055001 |
ل = 60 | الكربون الصلب (الكروم الساطع) | LS509-60 | LS509F3A060001 |
الفولاذ المقاوم للصدأ | LS509-S60 | LS509S4A060001 | |
ل = 70 | الكربون الصلب (الكروم الساطع) | LS509-70 | LS509F3A070001 |
الفولاذ المقاوم للصدأ | LS509-S70 | LS509S4A070001 | |
ل = 74 | الكربون الصلب (الكروم الساطع) | LS509-74 | LS509F3A074001 |
الفولاذ المقاوم للصدأ | LS509-S74 | LS509S4A074001 | |
ل = 84 | الكربون الصلب (الكروم الساطع) | LS509-84 | LS509F3A084001 |
الفولاذ المقاوم للصدأ | LS509-S84 | LS509S4A084001 | |
ل = 90 | الكربون الصلب (الكروم الساطع) | LS509-90 | LS509F3A090001 |
الفولاذ المقاوم للصدأ | LS509-S90 | LS509S4A090001 | |
ل = 102 | الكربون الصلب (الكروم الساطع) | LS509-102 | LS509F3A102001 |
الفولاذ المقاوم للصدأ | LS509-S102 | LS509S4A102001 | |
ل = 122 | الكربون الصلب (الكروم الساطع) | LS509-122 | LS509F3A122001 |
الفولاذ المقاوم للصدأ | LS509-S122 | LS509S4A122001 | |
ل = 138 | الكربون الصلب (الكروم الساطع) | LS509-138 | LS509F3A138001 |

سياسة الخصوصية
جاري تحديث البيانات......
+0086-574-87845333
info@shengjiu.com
طريق سينغجيو رقم 1، مدينة داين، مدينة يوياو، مقاطعة تشجيانغ، الصين 315423